Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, liebe Schüler*innen,
wie Sie sicherlich aus den Medien entnommen haben, soll der Schulalltag wieder langsam in die BBS Ingelheim einkehren. Deshalb beginnen wir sowohl im Vollzeit- als auch im Teilzeitbereich am 27.04. mit den Prüfungsklassen. Entnehmen Sie bitte der unten aufgeführten Tabelle die Klassen, die zunächst kommen werden. Am 4.05. werden dann noch zusätzliche Klassen beschult. Anbei befinden sich Einlasspläne zum Besuch unserer beiden Schulstandorte. Der Einlass wird von uns durch Aufsichten geregelt, sodass möglichst keine Begegnungen der Schüler auf den Fluren stattfinden. Zum anderen finden Sie einen Übersichtsplan, welche Klassen welchen Eingang benutzen sollen.
Sobald Lehrer*innen und Schüler*innen das Schulgelände betreten ist ein Mundschutz zu tragen. Dieser kann dann im Klassenzimmer abgenommen werden. Im Schulbetrieb muss ein Abstand von 1,50 m beibehalten werden.
Zum Schutz aller, ist es wichtig, dass wir die Hygienevorschriften beachten. Auch wenn es anfangs allen schwerfallen wird, diese Vorschriften einzuhalten, appelliere ich an Sie die Hygienevorschriften einzuhalten.
In den Pausen und beim Toilettengang sind die Masken zu tragen. Die Unterrichtsräume sind zu lüften, der Mindestabstand von 1,50 m ist einzuhalten. Die Schüler*innen verlassen das Gebäude zur Pause oder zum Schulschluss über die zu Schulbeginn benutzten Eingangswege.
Übersicht Schulstart KW 18
Klasse | Tag | Unterrichtsbeginn [Uhr] | Eingang | Raum |
---|---|---|---|---|
FS Mas 18 (Kolloquium) | 29.04. | 7:30 | B | C 03 |
Mb 18 a | 30.04. | 7:30 | E | 118 |
Mb 18 b | 28.04. | 7:30 | E | 118 |
Km 18 a | 28.04. | 7:30 | D | 022 |
Km 18 b | 29.04. | 7:30 | D | 022 |
Am 17 a+b+c (Vorzieher) | 27.04. | 7:30 | E | 116 (Abw. vom Klassenraum) |
Am 18 a | 28.04. | 7:30 | E | 116 |
Am 18 b | 29.04. | 7:30 | E | 116 |
Am 18 c (nur Am-Industrie) | 27.04. | 7:30 | C | 106 |
Am 18 d | 27.04. | 7:30 | E | 112 (Abw. vom Klassenraum) |
Cl 17 (Uni, Budenheim) | 27.04. | 7:30 | Kapri G | 339 |
Pk 17 | 27.04. | 7:30 | Kapri G | 337 |
Ck 17 | 27.04. | 7:30 | Kapri G | 340 (Abw. vom Klassenraum) |
Fr 17 a | 27.04. | 7:30 | Kapri H | 335 + 336 |
Fr 17 b | 28.04. | 7:30 | Kapri H | 335 + 336 |
BF 2 GP a | 28.04. | 8:15 | C | 110 |
BF 2 GP b | 28.04. | 8:15 | E | 122 (Abw. vom Klassenraum) |
BF 2 Te | 28.04. | 8:00 | C | 210 (Abw. vom Klassenraum) |
BF 2 Hw a | 28.04. | 8:15 | C | 108 |
BF 2 Hw b | 28.04. | 8:15 | E | 212 (Abw. vom Klassenraum) |
HBF SoA 18 a | 27.04. | 13:30 | Kapri H | 332 (Abw. vom Klassenraum) |
HBF SoA 18 b | 27.04. | 13:30 | Kapri H | 331 (Abw. vom Klassenraum) |
Übersichtsplan Eingänge und Pausenbereich
Stammhaus (Wilhelm-Leuschner-Str. 25)
Kapri