| Bildungsgang | Klasse | Tag | Uhrzeit | Standort | Raum | 
|---|---|---|---|---|---|
| Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) | |||||
| BVJ18a-g | Mo. 06.08.2018 | 8:00 Uhr | BBS Ingelheim, Wilhelm-Leuschner-Straße 25 | 214ff, 2.Stock | |
| Berufsfachschule 1: | |||||
| Gesundheit/Pflege | |||||
| BF1GP18 | Mo. 06.08.2018 | 8:15 Uhr | BBS Ingelheim, Wilhelm-Leuschner-Straße 25 | 108/110, 1. Stock | |
| Holztechnik | |||||
| BF1GT18h | Mo. 06.08.2018 | 8:15 Uhr | BBS Ingelheim, Wilhelm-Leuschner-Straße 25 | 108/110, 1. Stock | |
| KFZ-Technik | |||||
| BF1GT18k | Mo. 06.08.2018 | 8:15 Uhr | BBS Ingelheim, Wilhelm-Leuschner-Straße 25 | 108/110, 1. Stock | |
| Metalltechnik | |||||
| BF1GT18m | Mo. 06.08.2018 | 8:15 Uhr | BBS Ingelheim, Wilhelm-Leuschner-Straße 25 | 108/110, 1. Stock | |
| Hauswirtschaft | |||||
| BF1HW18a | Mo. 06.08.2018 | 8:15 Uhr | BBS Ingelheim, Wilhelm-Leuschner-Straße 25 | 108/110, 1. Stock | |
| Hauswirtschaft | |||||
| BF1HW18b | Mo. 06.08.2018 | 8:15 Uhr | BBS Ingelheim, Wilhelm-Leuschner-Straße 25 | 108/110, 1. Stock | |
| Berufsfachschule 2: | |||||
| Gesundheit/Pflege/Technik | |||||
| BF2GPTE18 | Mo. 06.08.2018 | 7:30 Uhr | BBS Ingelheim, Wilhelm-Leuschner-Straße 25 | 108/110, 1. Stock | |
| Hauswirtschaft/Technik | |||||
| BF2HWTE18 | Mo. 06.08.2018 | 7:30 Uhr | BBS Ingelheim, Wilhelm-Leuschner-Straße 25 | 108/110, 1. Stock | |
| Höhere Berufsfachschule Sozialassistenz: | |||||
| HBFSoa18 | Mo. 06.08.2018 | 8:30 Uhr | BBS Ingelheim, Wilhelm-Leuschner-Straße 25 | 002, Erdgesch. | |
| Fachschule Maschinentechnik: | |||||
| FSMasch18 | Mo. 06.08.2018 | 8:00 Uhr | BBS Ingelheim, Wilhelm-Leuschner-Straße 25 | C04, Container | |
| Duale Berufsoberschule | |||||
| DBOS18 | Mo. 06.08.2018 | 17:00 Uhr | BBS Ingelheim, Wilhelm-Leuschner-Straße 25 | 020, Parterre | 
 B. Derzbach-Rudolph, ständ. Vertreterin des Schulleiters
 
											
